| はじめまして、私は、中国無錫市にある万泰科技有限公司の劉忠明と申します。私は、以前、日本通産省の招きで6年間、日本へ行ってソフトの開発を経験しました。帰国してから、日本に向けオフショア専門ソフトハウスを設立し、これまで10年間、日本の企業や団体から数多くのソフトを受注、開発してまいりました。しかし、日本のお客様の立場から見ると中国のソフト会社に仕事を発注する場合、本当に納期と品質が大丈夫なのか心配する人が多いと思います。弊社ではオフショアモデルを活用した高コストパフォーマンス、高品質、短納期で、お客様から高い評価を受けております。 |
| 貴社の業務の国際化、社員の国際感覚の育成も含め、ソフトウェア技術で目覚しい進展をとげつつある中国ベンチャー企業と関係を持たれては如何でしょうか。 |
| 宜しくご検討をお願い申し上げます。 |
| 氏名 | 劉 忠明 |
| 国籍 | 中国 |
| 本籍地 | 中国江蘇省無錫市 |
| 生年月日 | 1960年8月5日 |
| 自宅 | 中国江蘇無錫市清揚新村350号 |
| 携帯電話 | +86-13328102111 |
| 勤務先 | 万泰科技有限公司(総経理) |
| 勤務先電話 | +86-510-85223355 |
| 技術 | システムエンジニア |
| 在日資格 | コンピュータエンジニア |
| 在日年数 | 日本通産省の招きで6年間研修及びSEとして活躍 |
| 学歴 | |
| 1982年07月 | 大学卒(専攻:大学理学部計算機科学学科) |
| 1986年07月 | 北京経済大学経営理学部経営管理学科卒業 |
| 職歴 | |
| 1982年08月 | 江蘇省電力局に入社 情報技術本部に勤務 |
| 1987年11月 | 中国科学技術庁に派遣され日本へ情報処理技術研修(株)開発計算センター システム技術第2事業部 |
| 1989年06月 | 江蘇省電力局 情報技術本部に勤務 |
| 1989年11月 | 中国科学技術庁に派遣され日本へ情報処理技術交流株式会社パスコシステム技術センター |
| 1990年05月 | 江蘇省無錫市科学技術庁海外交流中心企画部部長に就任 |
| 1990年11月 | 株式会社パスコに入社 システム技術センターに勤務 |
| 1994年06月 | 中国へ戻る中国無錫市に「ソフト開発事務所」を設立 |
| 1995年11月 | 上記の事務所を母体して万泰科技有限公司を設立。総経理に就任。 現在に至る |
| 日本での主な作業経歴 | |
| 1982年 | 情報会計管理システムの開発 一般会計、原価計算、経営分析など中小企業に向きの汎用情報システムの開発を行った。簡単な操作によって会計の実務することができる。システムの全工程を参加し開発した。 |
| 1983年 | 給与計算システムの開発 各企業で行われた給与業務を対象としたシステム。プログラムの変更なしに、支給、控除、名称、条件、計算式などの設定が可能で、広い業務に対応するトータルな給与計算システムである。 |
| 1984年 | 江蘇省無錫市電力局情報管理システム化導入作業 総合調査、基本ソフトウェア、ハドウェアの選定及び設置、システム開発調査、システム概念設計などをリーダとして行った。 |
| 1985年 | 江蘇省無錫市都市情報システム開発事業 江蘇省無錫市都市政策課では、都市部内業の支援システムとしてコピュータを用いた行政管理、人口、住宅の開発許可、建築確認等の調書管理などを行う都市情報システムの開発を行った。システム開発のコンサルタントとして、システムの開発に当初より参画し、概念設計、基本設計、プログラム開発を手がけた。 |
| 1987年 | 静電誘導電流計算プログラム及び静電誘導電位計算プログラムの作成 静電誘導電流計算プログラムは各種制限条件を考慮した上で電線と電話線の静電結合によって発生する静電誘導電流を求めるプログラムである。静電誘導電位計算プログラムは架空地線数、電力線総数、平行しゃへい線数、直行しゃへい線数、電線配置データなどのデータの入力より、静電誘導電位を求めるプログラムである。 |
| 1988年 | 鉄塔自動設計プログラムの作成 鉄塔自動設計プログラムの入力プログラム、出力プログラムの2サブシステムの作成を担当し、その根翰となるデータチェックプログラムに工夫した。対話式データチェックシステムでは、CRT端末を用いて入力データを事前にチェックし、誤りを発見した場合には適切な指示を利用者に与えるとともに、データの修正や保存などの処理を対話式に行うことにより入力データ作成作業の効率化を図った。 |
| 1989年 | デジタル道路地図データベースの作成作業 地理情報システムの開発及び応用にはその第一段階として地図データベースの作成が必要である。デジタル道路地図データベースは、 複雑な道路網に関する多用な属性情報とを収納した電子ファイルである。データベースに収納された道路ネットワークの情報は、必要に応じて洗濯し出力したり、他の情報と組み合わせて利用することができ、道路を使用する目的に応じた様マな応用システムのためのデータソースとして活用できる。 |
| 1990年 | 都市情報システムの開発 本システムは、都市行政の様マな課題に対応するために都市に関する情報を収集・体系化し、的確な現状把握・分析・評価を行い、都市に関する政策立、案計画策定のための基礎資料を提供するとともに、これらの情報を集中的に管理し、処理することにより行政事務の効率化を進めることを目的としている。 |
| 1991年 | 数値地図データ作成システムの開発(CMES) CMES(COMPUTER MAPPING EDIT SYSTEM)は、地図情報の数値化を支援する入力・編集システムである。CMESは、地図情報データベースを構築するための汎用CADシステムとして開発されたものであり、各種の入力対象データの図形・属性構造に対応できることに主眼が置かれたシステムである。 |
| 1992年 | 都市基礎資料システムの開発 本システムは、地域情報管理システムのサブシステムの1つを構成する最も基本的なものである。基礎資料システムは、ディジタルマッピングにより得られた都市計画基本図の真位置データを測量精度で管理するシステム(都市計画基本図管理システム)、また同ディジタルマッピングデータをもとに都市計画決定等の内容を構造化し管理するシステム(都市計画図管理システム)、同じく土地利用・建物現況調査データを構造化し管理するシステム(土地建物現況調査支援システム)の3つサブシステムから構成されている。 |
| 1993年 | 国土利用計画法審査支援・地価情報システムの開発 地価情報システムは、地価情報業務について、基準地の格別情報を台帳により管理し、基準地価格の決定支援・価格等分析・公表資料作成支援等の効率化・迅速化・高度化を図る。 |



